# | Halle | Ort | erster Besuch | Heim | Gast | |
1 | Eisstadion Lentstraße | Köln | 08.11.1996 | Kölner Haie | Adler Mannheim | |
2 | LANXESS arena | Köln | 11.09.1998 | Kölner Haie | Frankfurt Lions | |
3 | Arena Oberhausen | Oberhausen | 27.11.1998 | Revier Löwen Oberhausen | Kölner Haie | |
4 | Eissporthalle am Bornheimer Hang | Frankfurt | 22.01.1999 | Frankfurt Lions | Kölner Haie | |
5 | Eissporthalle am Westbahnhof | Essen | 10.12.1999 | ESC Moskitos Essen |
Kölner Haie |
|
6 | Eissporthalle am Seilersee | Iserlohn | 10.09.2000 | Iserlohn Roosters | Kölner Haie | |
7 | Rheinlandhalle | Krefeld | 13.10.2000 | Krefeld Pinguine | Kölner Haie | |
8 | Friedrichspark | Mannheim | 21.04.2002* | Adler Mannheim | Kölner Haie | |
9 | ARENA Nürnberger Versicherung | Nürnberg | 05.09.2003 | Nürnberg Ice Tigers | Kölner Haie | |
10 | Eisstadion Mellendorf | Hannover | 12.09.2003 | Hannover Scorpions | Kölner Haie | |
11 | Color Line Arena | Hamburg | 02.01.2004 | Hamburg Freezers | Kölner Haie | |
12 | Eissporthalle Wolfsburg | Wolfsburg | 19.12.2004 | Grizzly Adams Wolfsburg | Kölner Haie | |
13 | Wellblechpalast | Berlin | 30.12.2004 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | |
14 | Saturn Arena | Ingolstadt | 28.03.2005 | ERC Ingolstadt | Kölner Haie | |
15 | SAP arena | Mannheim | 21.08.2005 | Adler Mannheim | Kölner Haie | |
16 | KönigPALAST | Krefeld | 09.09.2005 | Krefeld Pinguine | Kölner Haie | |
17 | Eisstadion an der Brehmstraße | Düsseldorf | 22.09.2005 | Düsseldorfer EG | Kölner Haie | |
18 | Scania Arena | Duisburg | 03.11.2005 | Füchse Duisburg | Kölner Haie | |
19 | Kölnarena 2 | Köln | 18.02.2006 | Kölner Haie | HC Lugano | |
20 | Eissporthalle Ratingen | Ratingen | 10.11.2006 | Ratinger Ice Aliens | Kölner Haie | |
21 | O2 World Berlin | Berlin | 28.09.2008 | Eisbären Berlin | Tampa Bay Lightning | |
22 | Eissporthalle Kassel | Kassel | 24.10.2008 | Kassel Huskies | Kölner Haie | |
23 | ISS Dome | Düsseldorf | 26.03.2009 | Düsseldorfer EG | Krefeld Pinguine | |
24 | VELTINS-Arena | Gelsenkirchen | 07.05.2010 | Deutschland | USA | |
25 | TUI Arena | Hannover | 30.10.2011 | Hannover Scorpions | Kölner Haie | |
26 | Stadion Nürnberg | Nürnberg | 05.01.2013 | Nürnberg Ice Tigers | Eisbären Berlin | |
27 | EgeTrans Arena | Bietigheim-Bissingen | 07.02.2013 | Österreich | Italien | |
28 | Eisstadion Straubing | Straubing | 22.03.2013 | Straubing Tigers | Kölner Haie | |
29 | Joe Louis Arena | Detroit (USA) | 12.11.2013 | Detroit Red Wings | Winnipeg Jets | |
30 | United Center | Chicago (USA) | 14.11.2013 | Chicago Blackhawks | Phoenix Coyotes | |
31 | SAP arena Nebenhalle Süd | Mannheim | 21.03.2014 | Krefelder EV | Jungadler Mannheim | |
32 | Tipsport Arena | Liberec (CZE) | 24.09.2014 | Bili Tygri Liberec | Kölner Haie | |
33 | Brehmstraße Nebenhalle | Düsseldorf | 05.10.2014 | Düsseldorfer EG | Jungadler Mannheim | |
34 | Eissporthalle Solingen | Solingen | 31.10.2014 | EC Bergisch Land | Rote Teufel Bad Nauheim 1b | |
35 | Olympia Eissporthalle | München | 07.11.2014 | Kanada | Slowakei | |
36 | Eissporthalle Neuss | Neuss | 28.11.2014 | Neusser EV | Füchse Duisburg | |
37 | ESPRIT arena | Düsseldorf | 10.01.2015 | Düsseldorfer EG | Kölner Haie | |
38 | Eissporthalle Dinslaken | Dinslaken | 13.02.2015 | Dinslaken Kobras | Luchse Lauterbach | |
39 | Eissportzentrum Grefrath | Grefrath | 14.02.2015 | Grefrath Phoenix | GSC Moers | |
40 | Eisstadion Wiehl | Wiehl | 15.02.2015 | Wiehl Penguins | Soester EG | |
41 | Eissportzentrum Westfalen | Dortmund | 01.03.2015 | Eisadler Dortmund | Dinslaken Kobras | |
42 | Lentpark | Köln | 23.03.2015 | Cologne Thunder Ducks | Mad Dogs Cologne | |
43 | Eishalle Sursee | Sursee (SUI) | 15.08.2015 | EV Zug | Kölner Haie | |
44 | Gysenberghalle | Herne | 05.09.2015 | Herner EV | Hammer Eisbären | |
45 | Eissporthalle Benrath | Düsseldorf | 26.10.2015 | DEC Devils 1b | Löwen Frankfurt | |
46 | Eissporthalle Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | 05.12.2015 | Bergisch Gladbach Real Stars | Dinslaken Kobras 1b | |
47 | Eissporthalle Bergkamen | Bergkamen | 12.12.2015 | EC Bergkamen | SC Garmisch - Partenkirchen | |
48 | Icedome Troisdorf | Troisdorf | 18.12.2015 | EHC Troisdorf Dynamite | Neusser EV 1b | |
49 | Air Canada Centre | Toronto (CAN) | 17.09.2016 | Team USA | Team Europe | |
50 | Sportpark Siegen | Netphen | 07.10.2016 | EHC Netphen 08 | Wiehl Penguins 1b | |
51 | Moerser Eishalle | Moers | 05.11.2016 | GSC Moers | EC Bergisch Land | |
52 | Eisarena Bremerhaven | Bremerhaven | 15.12.2016 | Österreich U20 | Frankreich U20 | |
53 | Icehouse Neuwied | Neuwied | 10.02.2017 | EHC Neuwied | Ratinger Ice Aliens | |
54 | Eissporthalle Bitburg | Bitburg | 11.02.2017 | Eifel-Mosel Bären 1b | EHC Zweibrücken 1c | |
55 | Eissport Arena Lauterbach | Lauterbach | 11.02.2017 | Lauterbacher Luchse 2 | Ice Devils Bad Nauheim | |
56 | Colonel Knight Stadion | Bad Nauheim | 01.09.2017 | Rote Teufel Bad Nauheim | Füchse Duisburg | |
57 | Ijssportcentrum Tilburg | Tilburg (NED) | 22.09.2017 | Tilburg Trappers | Füchse Duisburg | |
58 | Helinet Eissportarena | Hamm | 29.09.2017 | Hammer Eisbären | EHC Neuwied | |
59 | 100'5 arena | Aachen | 01.10.2017 | Aachener EC | Neusser EV 1b | |
60 | Eissporthalle Deggendorf | Deggendorf | 06.10.2017 | Deggendorfer SC | EV Lindau Islanders | |
61 | Sparkassen-Arena | Moosburg | 07.10.2017 | EV Moosburg | SE Freising | |
62 | Eissporthalle Erding | Erding | 07.10.2017 | TSV Erding | HC Landsberg | |
63 | Eisstadion am Gutenbergweg | Landshut | 07.10.2017 | EV Landshut | ESC Dresden | |
64 | Donau-Arena Nebenhalle | Regensburg | 07.10.2017 | EHC Regensburg | ERC Ingolstadt | |
65 | Eissporthalle Dingolfing | Dingolfing | 08.10.2017 | Dingolfinger EC | EC Bad Tölz | |
66 | Kolbenschmidt Arena | Heilbronn | 08.10.2017 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers | |
67 | Curt-Frenzel Stadion | Augsburg | 10.11.2017 | USA | Slowakei | |
68 | Hydro-Tech-Eisarena | Königsbrunn | 10.11.2017 | EV Königsbrunn | EV Bad Wörishofen | |
69 | Eislaufanlage Illerau | Senden | 11.11.2017 | SG Senden/Ulm/Burgau | EA Schongau | |
70 | Sparkassen-Arena | Buchloe | 11.11.2017 | ESV Buchloe | Höchstadter EC | |
71 | BLZ Arena | Füssen | 11.11.2017 | Deutschland U18 | Dänemark U18 | |
72 | Lechpark Eisstadion | Lechbruck | 11.11.2017 | ERC Lechbruck | EA Schongau | |
73 | Eissportarena Lindau | Lindau | 12.11.2017 | EV Lindau | EV Königsbrunn | |
74 | Städtische Kunsteisbahn Dachau | Dachau | 12.11.2017 | ESV Dachau Woodpackers | ESC Geretsried | |
75 | Eisbahn Paderborn | Paderborn | 16.12.2017 | ESC Paderborn | EC Ural | |
76 | Weihenstephan ARENA | Freising | 29.12.2017 | SE Freising | EHC Straubing | |
77 | Stadtwerke Arena | Pfaffenhofen | 30.12.2017 | EC Pfaffenhofen | SG Haßfurt / Bad Kissingen | |
78 | Olympiahalle | München | 30.12.2017 | EHC Red Bull München | Nürnberg Ice Tigers | |
79 | Curt-Frenzel Stadion Außenfläche | Augsburg | 30.12.2017 | Inninger Schweinehunde | Haunstetten Stallions | |
80 | wee Arena Trainingshalle | Bad Tölz | 31.12.2017 | EC Bad Tölz II | EHC Klostersee | |
81 | Eishalle Herford | Herford | 16.02.2018 | Herforder Ice Dragons | Neusser EV | |
82 | Jyske Bank Boxen | Herning (DEN) | 10.05.2018 | USA | Lettland | |
83 | Royal Arena | Kopenhagen (DEN) | 14.05.2018 | Russland | Slowakei | |
84 | Eisstadion Braunlage | Braunlage | 18.08.2018 | Löwen Frankfurt | Heilbronner Falken | |
85 | Iceforum Latsch | Latsch (ITA) | 24.08.2018 | ERC Ingolstadt | HC Bozen Südtirol | |
86 | WÜRTH arena | Neumarkt (ITA) | 25.08.2018 | HC Bozen Academy | Skidmore College | |
87 | Weihenstephan ARENA | Sterzing (ITA) | 26.08.2018 | WSV Sterzing Broncos | EC Bad Tölz | |
88 | SAP arena Nebenhalle Nord | Mannheim | 02.09.2018 | Jungadler Mannheim | KEC die Haie e.V. | |
89 | Eissporthalle Diez | Diez | 20.10.2018 | EG Diez-Limburg | EHC Zweibrücken | |
90 | Eisstadion Peiting | Peiting | 01.11.2018 | EC Peiting | EV Ravensburg | |
91 | Eisstadion Ottobrunn | Ottobrunn | 01.11.2018 | ERSC Ottobrunn | EV Moosburg | |
92 | Eis- und Funsportzentrum West | München | 02.11.2018 | MEKJ München | SE Freising | |
93 | Polariom Germering | Germering | 02.11.2018 | Wanderers Germering | SC Riessersee | |
94 | Eisstadion Pfronten | Pfronten | 03.11.2018 | EV Pfronten | EV Lindau | |
95 | Eisstadion Schongau | Schongau | 03.11.2018 | EA Schongau | ESC Geretsried | |
96 | Eissporthalle Landsberg | Landsberg | 03.11.2018 | HC Landsberg | EV Ravensburg | |
97 | BLZ Halle 1 | Füssen | 04.11.2018 | EV Füssen | ECDC Memmingen | |
98 | Eissporthalle Peißenberg | Peißenberg | 04.11.2018 | TSV Peißenberg | SC Reichersbeuern | |
99 | Eisstadion Holzkirchen | Holzkirchen | 04.11.2018 | ESC Holzkirchen | EV Mittenwald | |
100 | wee Arena | Bad Tölz | 04.11.2018 | EC Bad Tölz | Kassel Huskies | |
101 | Eissportzentrum Grefrath Außenzelt | Grefrath | 01.12.2018 | Ice Crash Dummies Moers | Rheinteufel Köln | |
102 | Henkell Kunsteisbahn Wiesbaden | Wiesbaden | 08.12.2018 | Wiesbaden 5 Lakes | Wiesbaden Vikings red | |
103 | Eissportanlage am Donaubad | Neu-Ulm | 16.12.2018 | SG Ulm/Senden | ESC Kempten | |
104 | Eisschuppen Lippstadt | Lippstadt | 16.12.2018 | Kristall Lippstadt | Lippe Hockey Hamm 1b | |
105 | Emscher-Lippe-Halle | Gelsenkirchen | 20.12.2018 | EHC Gelsenkirchen 2000 e.V. | Schalker Haie Oldstars | |
106 | Helios arena | Schwenningen | 28.12.2018 | Schwenninger Wild Wings | Kölner Haie | |
107 | Baden Airpark Eisarena | Rheinmünster | 29.12.2018 | SG Freiburg Hügelsheim | SG Reutlingen Balingen | |
108 | Eisplatz Lindenberg | Lindenberg | 29.12.2018 | SG Lindenberg Lindau 1b | HC Maustadt | |
109 | Sportzentrum Zuchwil | Zuchwil (SUI) | 30.12.2018 | Deutschland | Finnland | |
110 | Vaillant arena | Davos (SUI) | 31.12.2018 | Team Canada | Kalpa Kuopio | |
111 | RheinEnergieSTADION | Köln | 12.01.2019 | Kölner Haie | Düsseldorfer EG | |
112 | Eisstadion Ludwigshafen | Ludwigshaven | 19.01.2019 | Scorpions Ludwigshafen | IceRabbits Lorsch | |
113 | Werner Ritterberg Halle | Krefeld | 24.03.2019 | Ice Crash Dummies Moers | Cologne Thunder Ducks | |
114 | A3 Arena | Umeå (SWE) | 19.04.2019 | Weißrussland | Finnland | |
115 | Fjällräven Center | Örnsköldsvik (SWE) | 25.04.2019 | USA | Finnland | |
116 | Rogers Place | Edmonton (CAN) | 02.10.2019 | Edmonton Oilers | Vancouver Canucks | |
117 | Callingwood Recreation Center Rink B | Edmonton (CAN) | 03.10.2019 | NW 291 Hawks | SP 552 Sherwood Park Female | |
118 | Callingwood Recreation Center Rink A | Edmonton (CAN) | 03.10.2019 | CAC Lehigh Cement | MLAC Scott Pump | |
119 | Max Bell Centre - Ken Bracko Arena | Calgary (CAN) | 04.10.2019 | CBHA Blackhawks | CRAA Gold | |
120 | Max Bell Centre - Arena 2 | Calgary (CAN) | 04.10.2019 | NWCAA Bruins | NWCAA Stamps | |
121 | Scotiabank Saddledome | Calgary (CAN) | 05.10.2019 | Calgary Flames | Vancouver Canucks | |
122 | Las Vegas Ice Center South Rink | Las Vegas (USA) | 07.10.2019 | AIS Golden Knights | Las Vegas Pest | |
123 | Las Vegas Ice Center North Rink | Las Vegas (USA) | 07.10.2019 | Hitmen | Vultures | |
124 | T-mobile Arena | Las Vegas (USA) | 08.10.2019 | Vegas Golden Knights | Boston Bruins | |
125 | Gila River Arena | Glendale (USA) | 10.10.2019 | Arizona Coyotes | Vegas Golden Knights | |
126 | Toyota Arena | Ontario (USA) | 11.10.2019 | Ontario Reign | Colorado Eagles | |
127 | Staples Center | Los Angeles (USA) | 12.10.2019 | Los Angeles Kings | Nashville Predators | |
128 | Sparda-Bank-Hessen-Stadion | Offenbach | 14.12.2019 | Rote Teufel Bad Nauheim | Löwen Frankfurt | |
129 | Werk Arena | Trinec (CZE) |
27.12.2019 |
Slowakei | Kazachstan | |
130 | Ostravar Arena | Ostrava (CZE) |
27.12.2019 |
Deutschland | USA | |
131 | Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden |
04.01.2020 |
Dresdner Eislöwen | Lausitzer Füchse | |
132 | Arena Bad Wörishofen | Bad Wörishofen |
21.02.2020 |
EV Bad Wörishofen | TSV Peißenberg | |
133 | Eisstadion Kempten | Kempten | 22.02.2020 | ESC Kempten | TSV Peißenberg | |
134 | erdgas schwaben arena | Kaufbeuren | 22.02.2020 | ESV Kaufbeuren | TSV Erding | |
135 | ROFA-Stadion | Rosenheim | 23.02.2020 | Starbulls Rosenheim | ESC Dresden | |
136 | Eisstadion Miesbach | Miesbach | 23.02.2020 | TEV Miesbach | HC Landsberg II | |
137 | Eishalle Dorfen | Dorfen | 23.02.2020 | SG Dorfen/ Gebensbach | EHF Passau Black Hawks | |
138 | Olympia-Eissport-Zentrum Halle 1 | Garmisch-Partenkirchen | 24.02.2020 | SC Riessersee | EV Lindau | |
139 | EislaufCenter | Wesel | 26.06.2021 | EV Duisburg | Wiehl Penguins | |
140 | Eisstadion am Pferdeturm | Hannover | 03.09.2021 | Hannover Indians |
|
|
141 | Laco sport- en recreatiecentrum Glanerbrook | Geleen (NED) | 18.09.2021 | Smoke Eaters Geleen | Tillburg Capitals | |
142 | Eisbahn Stellingen | Hamburg | 02.10.2021 | HSV Eishockey II | Crocodiles Hamburg | |
143 | q.beyond Arena | Hamburg | 02.10.2021 | HSV Eishockey | Crocodiles Hamburg | |
144 | Eissporthalle Rheine | Rheine | 20.03.2022 | ESC Rheine | Dinslaken Kobras 1b | |
145 | Patinoire Kockelscheuer | Luxemburg (LUX) | 05.04.2022 | Chinesisch Taipeh | Türkei | |
146 | das Stadtwerk.Donau-Arena Haupthalle | Regensburg | 29.04.2022 | Eisbären Regensburg | Memmingen Indians | |
147 | Hala Tivoli | Ljubljana (SLO) | 08.09.2022 | Olimpija Ljubljana | TPS Turku | |
148 | Nockhalle | Radenthein (AUT) | 09.09.2022 | Korea | Dänemark | |
149 | Stadthalle | Villach (AUT) | 09.09.2022 | EC VSV | Färjestad BK | |
150 | Stadio del Ghiaccio Gianmario Scola | Alba (ITA) | 10.09.2022 | SHC Fassa Falcons | Red Bull Hockey Juniors | |
151 | Sparkasse Arena (Eiswelle) | Bozen (ITA) | 10.09.2022 | HCB Südtirol Alperia | HC Pustertal Wölfe | |
152 | Kunsteisbahn Oerlikon (Halle) | Zürich (SUI) | 11.09.2022 | GCK/ZSK Lions | SC Rapperswil-Jona | |
153 | Heinz von Heiden Arena | Hannover | 17.12.2022 | Hannover Scorpions | Hannover Indians | |
154 | Rainer Roßmanith Eisstadion | Trostberg | 17.02.2023 | TSV Trostberg Chiefs | EV Dingolfing Isar Rats | |
155 | Eisstadion Grafing | Grafing | 17.02.2023 | Klostersee Pinguins | EC Großkarolinenfeld | |
156 | Max Aicher Arena | Inzell | 18.02.2023 | SG EV Berchtesgaden / DEC Inzell Frillensee | SG ESC Dorfen / EHC Waldkraiburg | |
157 | Eisstadion Geretsried | Geretsried | 18.02.2023 | ESC River Rats Geretsried | ERSC Ottobrunn | |
158 | Raiffeisen Arena | Waldkraiburg | 18.02.2023 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 1b | EV Ravensburg | |
159 | Eis-Arena | Passau | 19.02.2023 | EHF Passau Black Hawks | EV Moosburg | |
160 | Eis- und Funsportzentrum Ost | München | 19.02.2023 | EHC München Angerlohe | EHC 90 Taufkirchen | |
161 | Eislaufplatz im Erlebnis- und Freizeitpark Hallo du | Ebbs (AUT) | 19.02.2023 | Aschau Rangers | EC Großkarolinenfeld | |
162 | Eissporthalle Paradice Haupthalle | Bremen | 24.02.2023 | Weserstars Bremen | Beach Devils Timmendorf | |
163 | Eissporthalle Benrath (Neubau) | Düsseldorf | 26.02.2023 | DEC Düsseldorfer Devils | TSVE Bielefeld | |
164 | Oetker-Eisbahn | Bielefeld | 05.03.2023 | TSVE Bielefeld | EV Duisburg | |
165 | Eissportzentrum | Möhnesee | 05.03.2023 | Soester EG | ESV Grizzlys Bergkamen | |
166 | Eistreff | Waldbronn | 18.03.2023 | SG Waldbronn / Hügelsheim / Pforzheim | ESG Esslingen | |
167 | Eiswelt | Stuttgart | 18.03.2023 | Stuttgarter EC | ESG Esslingen | |
168 | Richard Hirschmann Eisstadion | Esslingen | 18.03.2023 | ESG Esslingen | TSG Reutlingen Blackeagles | |
169 | Eissporthalle am Bruchweg | Mainz | 02.04.2023 | Mainzer Wölfe | Wiesbaden Vikings | |
170 | Pista de Hielo | Madrid (ESP) | 16.04.2023 | Georgien | Island | |
171 | Raiffeisen Arena | Ajoie (SUI) | 29.04.2023 | Norwegen | Deutschland | |
172 | St. Jakob Arena | Basel (SUI) | 29.04.2023 | USA | Slowakei | |
173 | Xcel Energy Center | St. Paul (USA) | 02.11.2023 | Minnesota Wild | New Jersey Devils | |
174 | 3M Arena at Mariucci | Minneapolis (USA) | 03.11.2023 | University of Minnesota | University of Minnesota Duluth | |
175 | enterprise Center | St. Louis (USA) | 07.11.2023 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | |
176 | Nationwide Arena | Columbus (USA) | 09.11.2023 | Columbus Blue Jackets | Dallas Stars |
Länderpunkte: 13
GER, USA, CZE, SUI, CAN, NED, DEN, ITA, SWE, LUX, SLO, AUT, ESP