# | Halle | Ort | erster Besuch | Heim | Gast |
1 | Eisstadion Lentstraße | Köln | 08.11.1996 | Kölner Haie | Adler Mannheim |
2 | LANXESS arena | Köln | 11.09.1998 | Kölner Haie | Frankfurt Lions |
3 | Arena Oberhausen | Oberhausen | 27.11.1998 | Revier Löwen Oberhausen | Kölner Haie |
4 | Eissporthalle am Bornheimer Hang | Frankfurt | 22.01.1999 | Frankfurt Lions | Kölner Haie |
5 | Eissporthalle am Westbahnhof | Essen | 10.12.1999 | ESC Moskitos Essen |
Kölner Haie |
6 | Eissporthalle am Seilersee | Iserlohn | 10.09.2000 | Iserlohn Roosters | Kölner Haie |
7 | Rheinlandhalle | Krefeld | 13.10.2000 | Krefeld Pinguine | Kölner Haie |
8 | Friedrichspark | Mannheim | 21.04.2002 | Adler Mannheim | Kölner Haie |
9 | ARENA Nürnberger Versicherung | Nürnberg | 05.09.2003 | Nürnberg Ice Tigers | Kölner Haie |
10 | Eisstadion Mellendorf | Hannover | 12.09.2003 | Hannover Scorpions | Kölner Haie |
11 | Color Line Arena | Hamburg | 02.01.2004 | Hamburg Freezers | Kölner Haie |
12 | Eissporthalle Wolfsburg | Wolfsburg | 19.12.2004 | Grizzly Adams Wolfsburg | Kölner Haie |
13 | Wellblechpalast | Berlin | 30.12.2004 | Eisbären Berlin | Kölner Haie |
14 | Saturn Arena | Ingolstadt | 28.03.2005 | ERC Ingolstadt | Kölner Haie |
15 | SAP arena | Mannheim | 21.08.2005 | Adler Mannheim | Kölner Haie |
16 | KönigPALAST | Krefeld | 09.09.2005 | Krefeld Pinguine | Kölner Haie |
17 | Eisstadion an der Brehmstraße | Düsseldorf | 22.09.2005 | Düsseldorfer EG | Kölner Haie |
18 | Scania Arena | Duisburg | 03.11.2005 | Füchse Duisburg | Kölner Haie |
19 | Kölnarena 2 | Köln | 18.02.2006 | Kölner Haie | HC Lugano |
20 | Eissporthalle Ratingen | Ratingen | 10.11.2006 | Ratinger Ice Aliens | Kölner Haie |
21 | O2 World Berlin | Berlin | 28.09.2008 | Eisbären Berlin | Tampa Bay Lightning |
22 | Eissporthalle Kassel | Kassel | 24.10.2008 | Kassel Huskies | Kölner Haie |
23 | ISS Dome | Düsseldorf | 26.03.2009 | Düsseldorfer EG | Krefeld Pinguine |
24 | VELTINS-Arena | Gelsenkirchen | 07.05.2010 | Deutschland | USA |
25 | VOLKSBANK BraWo EisArena | Wolfsburg | 23.03.2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | Kölner Haie |
26 | TUI Arena | Hannover | 30.10.2011 | Hannover Scorpions | Kölner Haie |
27 | Stadion Nürnberg | Nürnberg | 05.01.2013 | Nürnberg Ice Tigers | Eisbären Berlin |
28 | EgeTrans Arena | Bietigheim-Bissingen | 07.02.2013 | Österreich | Italien |
29 | Eisstadion Straubing | Straubing | 22.03.2013 | Straubing Tigers | Kölner Haie |
30 | Joe Louis Arena | Detroit (USA) | 12.11.2013 | Detroit Red Wings | Winnipeg Jets |
31 | United Center | Chicago (USA) | 14.11.2013 | Chicago Blackhawks | Phoenix Coyotes |
32 | SAP arena Nebenhalle Süd | Mannheim | 21.03.2014 | Krefelder EV | Jungadler Mannheim |
33 | Tipsport Arena | Liberec (CZE) | 24.09.2014 | Bili Tygri Liberec | Kölner Haie |
34 | Brehmstraße Nebenhalle | Düsseldorf | 05.10.2014 | Düsseldorfer EG | Jungadler Mannheim |
35 | Eissporthalle Solingen | Solingen | 31.10.2014 | EC Bergisch Land | Rote Teufel Bad Nauheim 1b |
36 | Olympia Eissporthalle | München | 07.11.2014 | Kanada | Slowakei |
37 | Eissporthalle Neuss | Neuss | 28.11.2014 | Neusser EV | Füchse Duisburg |
38 | ESPRIT arena | Düsseldorf | 10.01.2015 | Düsseldorfer EG | Kölner Haie |
39 | Eissporthalle Dinslaken | Dinslaken | 13.02.2015 | Dinslaken Kobras | Luchse Lauterbach |
40 | Eissportzentrum Grefrath | Grefrath | 14.02.2015 | Grefrath Phoenix | GSC Moers |
41 | Eisstadion Wiehl | Wiehl | 15.02.2015 | Wiehl Penguins | Soester EG |
42 | Eissportzentrum Westfalen | Dortmund | 01.03.2015 | Eisadler Dortmund | Dinslaken Kobras |
43 | Lentpark | Köln | 23.03.2015 | Cologne Thunder Ducks | Mad Dogs Cologne |
44 | Eishalle Sursee | Sursee (CH) | 15.08.2015 | EV Zug | Kölner Haie |
45 | Gysenberghalle | Herne | 05.09.2015 | Herner EV | Hammer Eisbären |
46 | Eissporthalle Benrath | Düsseldorf | 26.10.2015 | DEC Devils 1b | Löwen Frankfurt |
47 | Eissporthalle Bergisch Gladbach | Bergisch Gladbach | 05.12.2015 | Bergisch Gladbach Real Stars | Dinslaken Kobras 1b |
48 | Eissporthalle Bergkamen | Bergkamen | 12.12.2015 | EC Bergkamen | SC Garmisch - Partenkirchen |
49 | Icedome Troisdorf | Troisdorf | 18.12.2015 | EHC Troisdorf Dynamite | Neusser EV 1b |
50 | Air Canada Centre | Toronto (CAN) | 17.09.2016 | Team USA | Team Europe |
51 | Sportpark Siegen | Netphen | 07.10.2016 | EHC Netphen 08 | Wiehl Penguins 1b |
52 | Moerser Eishalle | Moers | 05.11.2016 | GSC Moers | EC Bergisch Land |
53 | Eisarena Bremerhaven | Bremerhaven | 15.12.2016 | Österreich U20 | Frankreich U20 |
54 | Icehouse Neuwied | Neuwied | 10.02.2017 | EHC Neuwied | Ratinger Ice Aliens |
55 | Eissporthalle Bitburg | Bitburg | 11.02.2017 | Eifel-Mosel Bären 1b | EHC Zweibrücken 1c |
56 | Eissport Arena Lauterbach | Lauterbach | 11.02.2017 | Lauterbacher Luchse 2 | Ice Devils Bad Nauheim |
57 | Colonel Knight Stadion | Bad Nauheim | 01.09.2017 | Rote Teufel Bad Nauheim | Füchse Duisburg |
58 | Ijssportcentrum Tilburg | Tilburg (NL) | 22.09.2017 | Tilburg Trappers | Füchse Duisburg |
59 | Helinet Eissportarena | Hamm | 29.09.2017 | Hammer Eisbären | EHC Neuwied |
60 | 100'5 arena | Aachen | 01.10.2017 | Aachener EC | Neusser EV 1b |
61 | Eissporthalle Deggendorf | Deggendorf | 06.10.2017 | Deggendorfer SC | EV Lindau Islanders |
62 | Sparkassen-Arena | Moosburg | 07.10.2017 | EV Moosburg | SE Freising |
63 | Eissporthalle Erding | Erding | 07.10.2017 | TSV Erding | HC Landsberg |
64 | Eisstadion am Gutenbergweg | Landshut | 07.10.2017 | EV Landshut | ESC Dresden |
65 | Donau-Arena Nebenhalle | Regensburg | 07.10.2017 | EHC Regensburg | ERC Ingolstadt |
66 | Eissporthalle Dingolfing | Dingolfing | 08.10.2017 | Dingolfinger EC | EC Bad Tölz |
67 | Kolbenschmidt Arena | Heilbronn | 08.10.2017 | Heilbronner Falken | Bietigheim Steelers |
68 | Curt-Frenzel Stadion | Augsburg | 10.11.2017 | USA | Slowakei |
69 | Hydro-Tech-Eisarena | Königsbrunn | 10.11.2017 | EV Königsbrunn | EV Bad Wörishofen |
70 | Eislaufanlage Illerau | Senden | 11.11.2017 | SG Senden/Ulm/Burgau | EA Schongau |
71 | Sparkassen-Arena | Buchloe | 11.11.2017 | ESV Buchloe | Höchstadter EC |
72 | BLZ Arena | Füssen | 11.11.2017 | Deutschland U18 | Dänemark U18 |
73 | Lechpark Eisstadion | Lechbruck | 11.11.2017 | ERC Lechbruck | EA Schongau |
74 | Eissportarena Lindau | Lindau | 12.11.2017 | EV Lindau | EV Königsbrunn |
75 | Städtische Kunsteisbahn Dachau | Dachau | 12.11.2017 | ESV Dachau Woodpackers | ESC Geretsried |
76 | Eisbahn Paderborn | Paderborn | 16.12.2017 | ESC Paderborn | EC Ural |
77 | Weihenstephan ARENA | Freising | 29.12.2017 | SE Freising | EHC Straubing |
78 | Stadtwerke Arena | Pfaffenhofen | 30.12.2017 | EC Pfaffenhofen | SG Haßfurt / Bad Kissingen |
79 | Olympiahalle | München | 30.12.2017 | EHC Red Bull München | Nürnberg Ice Tigers |
80 | Curt-Frenzel Stadion Außenfläche | Augsburg | 30.12.2017 | Inninger Schweinehunde | Haunstetten Stallions |
81 | wee Arena Trainingshalle | Bad Tölz | 31.12.2017 | EC Bad Tölz II | EHC Klostersee |
82 | Eishalle Herford | Herford | 16.02.2018 | Herforder Ice Dragons | Neusser EV |
83 | Jyske Bank Boxen | Herning (DEN) | 10.05.2018 | USA | Lettland |
84 | Royal Arena | Kopenhagen (DEN) | 14.05.2018 | Russland | Slowakei |
85 | Eisstadion Braunlage | Braunlage | 18.08.2018 | Löwen Frankfurt | Heilbronner Falken |
86 | Iceforum Latsch | Latsch (ITA) | 24.08.2018 | ERC Ingolstadt | HC Bozen Südtirol |
87 | WÜRTH arena | Neumarkt (ITA) | 25.08.2018 | HC Bozen Academy | Skidmore College |
88 | Weihenstephan ARENA | Sterzing (ITA) | 26.08.2018 | WSV Sterzing Broncos | EC Bad Tölz |
89 | SAP arena Nebenhalle Nord | Mannheim | 02.09.2018 | Jungadler Mannheim | KEC die Haie e.V. |
90 | Eissporthalle Diez | Diez | 20.10.2018 | EG Diez-Limburg | EHC Zweibrücken |
91 | Eisstadion Peiting | Peiting | 01.11.2018 | EC Peiting | EV Ravensburg |
92 | Eisstadion Ottobrunn | Ottobrunn | 01.11.2018 | ERSC Ottobrunn | EV Moosburg |
93 | Eis- und Funsportzentrum West | München | 02.11.2018 | MEKJ München | SE Freising |
94 | Polariom Germering | Germering | 02.11.2018 | Wanderers Germering | SC Riessersee |
95 | Eisstadion Pfronten | Pfronten | 03.11.2018 | EV Pfronten | EV Lindau |
96 | Eisstadion Schongau | Schongau | 03.11.2018 | EA Schongau | ESC Geretsried |
97 | Eissporthalle Landsberg | Landsberg | 03.11.2018 | HC Landsberg | EV Ravensburg |
98 | BLZ Halle 1 | Füssen | 04.11.2018 | EV Füssen | ECDC Memmingen |
99 | Eissporthalle Peißenberg | Peißenberg | 04.11.2018 | TSV Peißenberg | SC Reichersbeuern |
100 | Eisstadion Holzkirchen | Holzkirchen | 04.11.2018 | ESC Holzkirchen | EV Mittenwald |
101 | wee Arena | Bad Tölz | 04.11.2018 | EC Bad Tölz | Kassel Huskies |
102 | Eissportzentrum Grefrath Außenzelt | Grefrath | 01.12.2018 | Ice Crash Dummies Moers | Rheinteufel Köln |
103 | Henkell Kunsteisbahn Wiesbaden | Wiesbaden | 08.12.2018 | Wiesbaden 5 Lakes | Wiesbaden Vikings red |
104 | Eissportanlage am Donaubad | Neu-Ulm | 16.12.2018 | SG Ulm/Senden | ESC Kempten |
105 | Eisschuppen Lippstadt | Lippstadt | 16.12.2018 | Kristall Lippstadt | Lippe Hockey Hamm 1b |
106 | Emscher-Lippe-Halle | Gelsenkirchen | 20.12.2018 | EHC Gelsenkirchen 2000 e.V. | Schalker Haie Oldstars |
107 | Helios arena | Schwenningen | 28.12.2018 | Schwenninger Wild Wings | Kölner Haie |
108 | Baden Airpark Eisarena | Rheinmünster | 29.12.2018 | SG Freiburg Hügelsheim | SG Reutlingen Balingen |
109 | Eisplatz Lindenberg | Lindenberg | 29.12.2018 | SG Lindenberg Lindau 1b | HC Maustadt |
110 | Sportzentrum Zuchwil | Zuchwil (CH) | 30.12.2018 | Deutschland | Finnland |
111 | Vaillant arena | Davos (CH) | 31.12.2018 | Team Canada | Kalpa Kuopio |
112 | RheinEnergieSTADION | Köln | 12.01.2019 | Kölner Haie | Düsseldorfer EG |
113 | Eisstadion Ludwigshafen | Ludwigshaven | 19.01.2019 | Scorpions Ludwigshafen | IceRabbits Lorsch |
114 | Werner Ritterberg Halle | Krefeld | 24.03.2019 | Ice Crash Dummies Moers | Cologne Thunder Ducks |
115 | A3 Arena | Umeå (SWE) | 19.04.2019 | Weißrussland | Finnland |
116 | Fjällräven Center | Örnsköldsvik (SWE) | 25.04.2019 | USA | Finnland |
117 | Rogers Place | Edmonton (CAN) | 02.10.2019 | Edmonton Oilers | Vancouver Canucks |
118 | Callingwood Recreation Center Rink B | Edmonton (CAN) | 03.10.2019 | NW 291 Hawks | SP 552 Sherwood Park Female |
119 | Callingwood Recreation Center Rink A | Edmonton (CAN) | 03.10.2019 | CAC Lehigh Cement | MLAC Scott Pump |
120 | Max Bell Centre - Ken Bracko Arena | Calgary (CAN) | 04.10.2019 | CBHA Blackhawks | CRAA Gold |
121 | Max Bell Centre - Arena 2 | Calgary (CAN) | 04.10.2019 | NWCAA Bruins | NWCAA Stamps |
122 | Scotiabank Saddledome | Calgary (CAN) | 05.10.2019 | Calgary Flames | Vancouver Canucks |
123 | Las Vegas Ice Center South Rink | Las Vegas (USA) | 07.10.2019 | AIS Golden Knights | Las Vegas Pest |
124 | Las Vegas Ice Center North Rink | Las Vegas (USA) | 07.10.2019 | Hitmen | Vultures |
125 | T-mobile Arena | Las Vegas (USA) | 08.10.2019 | Vegas Golden Knights | Boston Bruins |
126 | Gila River Arena | Glendale (USA) | 10.10.2019 | Arizona Coyotes | Vegas Golden Knights |
127 | Toyota Arena | Ontario (USA) | 11.10.2019 | Ontario Reign | Colorado Eagles |
128 | Staples Center | Los Angeles (USA) | 12.10.2019 | Los Angeles Kings | Nashville Predators |
129 | Sparda-Bank-Hessen-Stadion | Offenbach | 14.12.2019 | Rote Teufel Bad Nauheim | Löwen Frankfurt |
130 | Werk Arena | Trinec (CZE) |
27.12.2019 |
Slowakei | Kazachstan |
131 | Ostravar Arena | Ostrava (CZE) |
27.12.2019 |
Deutschland | USA |
132 | Rudolf-Harbig-Stadion | Dresden |
04.01.2020 |
Dresdner Eislöwen | Lausitzer Füchse |
133 | Arena Bad Wörishofen | Bad Wörishofen |
21.02.2020 |
EV Bad Wörishofen | TSV Peißenberg |
134 | Eisstadion Kempten | Kempten | 22.02.2020 | ESC Kempten | TSV Peißenberg |
135 | erdgas schwaben arena | Kaufbeuren | 22.02.2020 | ESV Kaufbeuren | TSV Erding |
136 | ROFA-Stadion | Rosenheim | 23.02.2020 | Starbulls Rosenheim | ESC Dresden |
137 | Eisstadion Miesbach | Miesbach | 23.02.2020 | TEV Miesbach | HC Landsberg II |
138 | Eishalle Dorfen | Dorfen | 23.02.2020 | SG Dorfen/ Gebensbach | EHF Passau Black Hawks |
139 | Olympia-Eissport-Zentrum Halle 1 | Garmisch-Partenkirchen | 24.02.2020 | SC Riessersee | EV Lindau |